
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG LABOLATORIUM KIMIA | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI | 32 | ü | 1 buah/siswa dan 1 buah/ guru | |
| 2 | KEJA KERJA | 3 | ü | 1 buah/ 7 siswa | |
| 3 | MEJA DEMONSTRASI | 4 | ü | 1 buah / lab | |
| 4 | MEJA PERSIAPAN | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 5 | LEMARI ALAT | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 6 | LEMARI BAHAN | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 7 | BAK CUCI | 4 | ü | 1 buah/2kelompok, dan 1 buah di ruang persiapan | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG LABOLATORIUM BIOLOGI | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI | 32 | ü | 1 buah/siswa dan 1 buah/ guru | |
| 2 | KEJA KERJA | 3 | ü | 1 buah/ 7 siswa | |
| 3 | MEJA DEMONSTRASI | 4 | ü | 1 buah / lab | |
| 4 | MEJA PERSIAPAN | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 5 | LEMARI ALAT | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 6 | LEMARI BAHAN | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 7 | BAK CUCI | 4 | ü | 1 buah/2kelompok, dan 1 buah di ruang persiapan | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG LABOLATORIUM FISIKA | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI | 32 | ü | 1 buah/siswa dan 1 buah/ guru | |
| 2 | KEJA KERJA | 3 | ü | 1 buah/ 7 siswa | |
| 3 | MEJA DEMONSTRASI | 4 | ü | 1 buah / lab | |
| 4 | MEJA PERSIAPAN | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 5 | LEMARI ALAT | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 6 | LEMARI BAHAN | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 7 | BAK CUCI | 2 | ü | 1 buah/2kelompok, dan 1 buah di ruang persiapan | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG LABOLATORIUM BAHASA | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI SISWA | 32 | ü | 1 buah / siswa | |
| 2 | KEJA KERJA | 32 | ü | 1 buah / siswa | |
| 3 | KURSI GURU | 1 | ü | 1 buah / guru | |
| 4 | MEJA GURU | 1 | ü | 1 buah / guru | |
| 5 | LEMARI | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 6 | PERANGKAT MULTIMEDIA | 1 | ü | 1 set / lab | |
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | 1 buah/ lab | |
| 8 | KOTAK KONTAK | 35 | ü | 1 buah/ lab | |
| 9 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | 1 buah/ ruang | |
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | 1 buah/ lab | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG LABOLATORIUM KOMPUTER | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI SISWA | 32 | ü | 1 buah / siswa | |
| 2 | KEJA KERJA | 32 | ü | 1 buah / siswa | |
| 3 | KURSI GURU | 1 | ü | 1 buah / guru | |
| 4 | MEJA GURU | 1 | ü | 1 buah / guru | |
| 5 | LEMARI | 1 | ü | 1 buah / lab | |
| 6 | KOMPUTER | 35 | ü | 1 unit/2 siswa, dan 1 unit untuk guru | |
| 7 | PRNTER | 1 | ü | 1 buah/ lab | |
| 8 | SCANNER | 1 | ü | 1 buah/ lab | |
| 9 | TITIK AKSES INTERNET | 1 | ü | 1 buah/ lab | |
| 10 | LAN | 35 | ü | sesuai banyak komputer | |
| 11 | STABILIZER | 35 | ü | sesuai banyak komputer | |
| 12 | MODUL PRAKTIK | 35 | ü | 1 set/ komputer | |
| 13 | PAPAN TULIS | 1 | ü | 1 set/ lab | |
| 14 | KOTAK KONTAK | 35 | ü | sesuai banyak komputer | |
| 15 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | 1 set/ lab | |
| 16 | JAM DINDING | 1 | ü | 1 set/ lab | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG PIMPINAN | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI PIMPINAN | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 2 | MEJA PIMPINAN | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 3 | KURSI DAN MEJA TAMU | 6 | ü | 1 set / ruang | |
| 4 | LEMARI | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 5 | PAPAN STATISTIK | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 6 | SIMBOL KENEGARAAN | 1 | ü | 1 set / ruang | |
| 7 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 8 | JAM DINGDING | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG GURU | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI KERJA | 25 | ü | 1 buah/guru ditambah 1 buah/ satu wakil kepala sekolah | |
| 2 | MEJA KERJA | 25 | ü | 1 buah / ruang | |
| 3 | LEMARI | 25 | ü | 1 set / ruang | |
| 4 | KURSI TAMU + MEJA | 6 | ü | 1 buah / ruang | |
| 5 | PAPAN STATISTIK | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 6 | PAPAN PENGUMUMAN | 1 | ü | 1 buah/ sekolaj | |
| 7 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 8 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 9 | JAM DINDING | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 10 | LOCKER | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 11 | FILLING KABINET | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 12 | LEMARI KACA | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 13 | RAK | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG TENAGA ADMINISTRASI | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI KERJA | 10 | ü | 1 buah / petugas | |
| 2 | MEJA KERJA | 16 | ü | 1 buah / petugas | |
| 3 | LEMARI | 6 | ü | 1 buah / ruang | |
| 4 | PAPAN STATISTIK | 3 | ü | 1 buah / ruang | |
| 5 | MESIN KETIK KOMPUTER | 4 | ü | 1 buah / ruang | |
| 6 | FILLING KABINET | 2 | ü | 1 buah/ sekolah | |
| 7 | BRANKAS | 2 | ü | 1 buah/ sekolah | |
| 8 | TELEPON | 1 | ü | 1 buah/ sekolah | |
| 9 | SOKET LISTRIK | 10 | ü | 1 buah / ruang | |
| 10 | PENANDA WAKTU | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 11 | TEMPAT SAMPAH | 2 | ü | 1 buah/ sekolah | |
| 12 | RAK BUKU | 2 | ü | 1 buah / ruang | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG TEMPAT IBADAH | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | LEMARI | 2 | ü | ||
| 2 | PERLENGKAPAN IBADAH | 8 | ü | ||
| 3 | JAM DINDING | 2 | ü | ||
| 4 | AIR DAN TEMPAT WUDHU | 2 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG ORGANISASI KESISWAAN | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA | 3 | ü | ||
| 2 | KURSI | 3 | ü | ||
| 3 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 4 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 5 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KONSELING | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI KERJA | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 2 | MEJA KERJA | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 3 | KURSI TAMU | 4 | ü | 1 buah / ruang | |
| 4 | LEMARI | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 5 | PAPAN KEGIATAN | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 6 | INSTRUMEN KONSELING | 1 | ü | 1 set/ ruang | |
| 7 | BUKU SUMBER | 1 | ü | 1 set/ ruang | |
| 8 | MEDIA PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 1 | ü | 1 set/ ruang | |
| 9 | JAM DINDING | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG UKS | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | TEMPAT TIDUR | 2 | ü | 1 set/ ruang | |
| 2 | LEMARI | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 3 | MEJA | 1 | ü | 1 set / ruang | |
| 4 | KURSI | 4 | ü | 1 buah / ruang | |
| 5 | CATATAN KESEHATASN SISWA | 1 | ü | 1 set/ ruang | |
| 6 | PERLENGKAPAN P3K | 1 | ü | 1 set/ ruang | |
| 7 | TANDU | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 8 | SELIMUT | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 9 | TENSIMETER | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 10 | TERMOMETER BADAN | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 11 | TIMBANGAN BADAN | 2 | ü | 1 buah / ruang | |
| 12 | PENGUKUR TINGGI BADAN | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 13 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 14 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| 15 | JAM DINDING | 1 | ü | 1 buah / ruang | |
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| JAMBAN | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH ORANG | JUMLAH JAMBAN | LUAS PER JAMBAN | |
| 1 | SISWA PRIA | 140 | ü | 5 meter persegi | |
| 2 | SISWA WANITA | 225 | ü | 5 meter persegi | |
| 3 | GURU/KARYAWAN | 30 | ü | 5 meter persegi | |
| SARANA JAMBAN | |||||
| NO | JENIS | JUMLAH | KESETERDIAAN | ||
| ADA | TIDAK ADA | ||||
| 1 | KLOSET | 1 | ü | ||
| 2 | TEMPAT AIR | 1 | ü | ||
| 3 | GAYUNG | 1 | ü | ||
| 4 | GANTUNGAN PAKAIAN | 1 | ü | ||
| 5 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 6 | AIR BERSIH | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| SARANA GUDANG | |||||
| NO | JENIS | JUMLAH | KESETERDIAAN | ||
| ADA | TIDAK ADA | ||||
| 1 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 2 | RAK | 1 | ü | ||
| 3 | KUNCI PINTU | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS X MIPA 1 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 32 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 32 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 370 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 370 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 4 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 4 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS X MIPA 2 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 34 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 34 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS X IPS 1 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 33 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 33 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS X IPS 2 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 33 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 33 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS XI MIPA 1 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 36 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 36 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS XI MIPA 2 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 37 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 37 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS XI IPS 1 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 38 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 38 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS XI IPS 2 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 38 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 38 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS XII MIPA 1 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 36 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 36 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS XII MIPA 2 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 36 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 36 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS XII IPS 1 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 35 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 35 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG KELAS XII IPS 2 | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 2 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 3 | MEJA SISWA | 35 | ü | ||
| 4 | KURSI SISWA | 35 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| DAFTAR INFENTARIS BARANG | |||||
| RUANG PERPUSTAKAAN | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN | |
| BAIK | RUSAK | ||||
| 1 | KURSI SISWA | 3 | ü | ||
| 2 | MEJA SISWA | 5 | ü | ||
| 3 | KURSI GURU | 1 | ü | ||
| 4 | MEJA GURU | 1 | ü | ||
| 5 | LEMARI | 1 | ü | ||
| 6 | PAPAN PAJANG | 1 | ü | ||
| 7 | PAPAN TULIS | 1 | ü | ||
| 8 | TEMPAT SAMPAH | 1 | ü | ||
| 9 | TEMPAT CUCI TANGAN | 1 | ü | ||
| 10 | JAM DINDING | 1 | ü | ||
| 11 | KOTAK KONTAK | 1 | ü | ||
| 12 | RAK BUKU | 5 | ü | ||
| 13 | RAK KECIL | 2 | ü | ||
| 14 | ALMARI KATALOG | 1 | ü | ||
| 15 | KOMPUTER + WIFI | 1 | ü | ||
| DAFTAR SARANA OLAH RAGA | |||||
| NO | NAMA BARANG | KETERANGAN | |||
| 1 | LAPANGAN OLAH RAGA | 1 | |||
| 2 | BOLA VOLLY | 5 | |||
| 3 | BOLA SEPAK | 5 | |||
| 4 | MATRAS OLAH RAGA | 2 | |||
